Nuestro Planeta
|
¿Cuánto nos debe Texaco? Un caso de deuda ecológica.
Esperanza Martínez
DEUDA | MONTO |
Por petróleo no pagado | 87.600 millones USD |
Por derrames de crudo | 19.444 millones USD |
Por limpieza de pantanos | 1.320 millones USD |
Por quema de gas | 409.319 millones USD |
Por deforestación y pérdida de biodiversidad | 169.520 millones USD |
Por peces muertos | 532 millones USD |
Por agua usada | 759 millones USD |
Por arena usada en plataformas | 6 millones 780 mil USD |
Por arena usada en carreteras | 6 millones 660 mil USD |
Por madera usada en carreteras | 24 millones USD |
Por madera usada en plataformas | 30 millones USD |
Por animales silvestres | 2.184 millones USD |
Por la salinización de los ríos | 5.475 millones USD |
Por enfermedad | 20 millones 915 mil USD |
Por trabajo mal pagado | 786 millones 312 mil USD |
Por genocidio | 8.750 millones USD |
Por endeudamiento externo | 83 millones USD |
Por carbono producido | 3.360 millones USD |
TOTAL DEUDA DE TEXACO | 709.220 millones 667 mil USD |
La suma de todos estos rubros establece que la deuda de Texaco
con Ecuador asciende a 709.220 millones 667 mil dólares, ¡51 veces la deuda
externa ecuatoriana!
Esperanza Martínez
Acción Ecológica - Quito-Ecuador
Alerta Verde - Boletín de Acción Ecológica